De kosten van internet bellen (VoIP) bij Haceel ICT Groep worden in onderstaand overzicht weergegeven:
De abonnementskosten van internet bellen zijn afhankelijk van het aantal telefoonnummers dat u wilt aansluiten op de telefooncentrale:
Voor ieder telefoontoestel (account) betaalt u € 2,50 per maand.
Stel, uw bedrijf heeft één telefoonnummer en er moeten vier telefoontoestellen op dat nummer actief zijn. Uw totale abonnementskosten bedragen dan slechts € 14,00 per maand (€ 4,00 voor de aansluiting van het telefoonnummer + € 10,00 voor de aansluiting van vier accounts.
Abonnementen | VoIPEasy.nl | KPN | Verschil |
Start tarief (per gesprek) | € 0,0650 | € 0,0765 | 15% |
Vast (per minuut) | € 0,0195 | € 0,0224 | 13% |
Mobiel (per minuut) | € 0,0790 | € 0,0832 | 5% |
VoIP Easy onderling | € 0,00 | € 0,0294 | 100% |
Aansluiting analoog (1 nr) | € 4,00 p/mnd | € 22,40 p/mnd | 82% |
Aansluiting ISDN (4 nr) * | € 10,00 p/mnd | € 31,35 p/mnd | 68% |
Gesprekskosten per land
Abonnementen | VoIPEasy.nl | KPN | Verschil |
België | € 0,032 | € 0,072 | 55% |
Canada | € 0,027 | € 0,086 | 69% |
Duitsland | € 0,025 | € 0,066 | 62% |
Frankrijk | € 0,030 | € 0,073 | 59% |
Italië | € 0,035 | € 0,125 | 72% |
Nieuw-Zeeland | € 0,050 | € 0,195 | 74% |
Oostenrijk | € 0,030 | € 0,154 | 81% |
Spanje | € 0,040 | € 0,125 | 68% |
Turkije | € 0,095 | € 0,326 | 71% |
Verenigde Staten | € 0,025 | € 0,066 | 62% |
* = ISDN heeft 2 lijnen met 4 telefoonnummers, VoIPEasy heeft onbeperkt aantal lijnen per telefoonnummer.
Tarieven per minuut; facturatie per seconde, in Euro's en exclusief 21% BTW.
Tarief lijst is van 1 mei 2014
Neem voor meer informatie contact op via telefoonnummer 024 - 322 6622. Wij horen graag wat uw huidige situatie is, en kunnen u direct vertellen wat uw totale kosten voor internet bellen zouden zijn. Direct aanmelden is ook mogelijk.